SOTO AYAM Pa “BOSS”
( BIKIN ORANG SELALU SUKSES )
Berawal dari bisnis catering, Pa BOSS memulai usaha franchise SOTO AYAM Pa “BOSS” ( BIKIN ORANG SELALU SUKSES ), dan yg juga berdasarkan permintaan para pelanggan setia dari catering Pa BOSS. Tidak sedikit pula pelanggan kami dari luar daerah
Untuk itu pada awal tahun 2010 ini secara resmi SOTO AYAM Pa “BOSS” ( BIKIN ORANG SELALU SUKSES ) membuka kemitraan peluang usaha dengan harga terjangkau sehingga semua segmen lapisan masyarakat seluruh Indonesia yang ingin membuka usaha makanan ini bisa mengajukan permohonan menjadi mitra SOTO AYAM Pa “BOSS” ( BIKIN ORANG SELALU SUKSES ) di wilayahnya.
Dengan harga jual makanan berkisar Rp.8000 – 10.000, maka semua kelas masyarakat bisa menikmatinya.
|
KERJASAMA FEE HANYA Rp. 35juta saja..
Menu Soto SOTO AYAM Pa “BOSS” ( BIKIN
ORANG SELALU SUKSES ) :
1. Soto Ayam Campur | : Rp. 8.000 |
2. Soto Ayam Ceker | : Rp. 9.000 |
3. Soto Ayam Telur Muda | : Rp.10.000 |
4. Aneka Gorengan : Bakwan, Tahu isi pedas, Peyek kacang, Bakwan jagung, Baso goreng | : Rp. 2000 |
Syarat bergabung dengan SOTO AYAM Pa “BOSS” ( B
IKIN ORANG SELALU SUKSES ) :
1. DP kerjasama fee 50% atau Rp 17.5jt ke rek an Inggrid Yolanda BCA 0860319063 |
2. Gerobak dibuatkan +- 2 bulan |
3. Cari lokasi berjualan + training karyawan |
4. Transfer sisa kerjasama fee 17.5jt 5. Transfer untuk bahan bumbu Rp 2jt |
6. Peralatan untuk berjualan : mangkok, wajan berukuran besar, dll |
7. Grand Opening & PASTI SUKSES |
|
| |||
|
| |||
| | |||
Perhitungan Proyeksi Balik Modal (BEP) |
| |||
Perhitungan Soto untuk 1 ekor ayam berat 2 kg |
| |||
Biaya operasional per bulan |
| |||
Sewa Tempat | Rp | 500.000 |
| |
Gaji Karyawan 2 org @ Rp.500.000 | Rp | 1.000.000 |
| |
Minyak Tanah 60 liter | Rp | 180.000 |
| |
Tisu Tusuk gigi @ Rp 7.500 | Rp | 225.000 |
| |
Listrik & Air | Rp | 150.000 |
| |
Bahan Baku Perbulan |
| |||
Bumbu Soto @ Rp 100.000 | Rp | 3.000.000 |
| |
Koya Soto @ Rp 20.000 | Rp | 600.000 |
| |
Ayam Pejantan tua 2 ekor @ Rp 55.000 | Rp | 3.300.000 |
| |
Soun @ Rp 15.000 | Rp | 450.000 |
| |
Seledri Bawang Jeruk dll @ Rp 20.000 | Rp | 600.000 |
| |
Nasi @ Rp 30.000 | Rp | 900.000 |
| |
Ceker 1 kg @ Rp 10.000 | Rp | 300.000 |
| |
Telur Ayam 1 kg @ Rp 15.000 | Rp | 450.000 |
| |
Gula cair, teh, jeruk, Es @ Rp 20.000 | Rp | 600.000 |
| |
Kecap Manis Asin @ 15.000 | Rp | 450.000 |
| |
Sambel @ Rp 15.000 | Rp | 450.000 |
| |
Total Pengeluaran per bulan | Rp | 13.155.000 |
| |
|
| |||
Asumsi Penjualan Perbulan |
| |||
Soto Ayam Campur 60 mangkuk @Rp 8.000 | Rp | 14.400.000 |
| |
Soto Ayam Ceker 20 mangkuk @Rp 9.000 | Rp | 5.400.000 |
| |
Soto Ayam Telur Ayam 10 mangkuk @Rp 10.000 | Rp | 3.000.000 |
| |
Teh Manis 20 gelas @Rp 1.500 | Rp | 30.000 |
| |
Es Teh Manis 15 gelas @Rp 2.000 | Rp | 30.000 |
| |
Jeruk Panas 15 gelas @Rp 2.500 | Rp | 37.500 |
| |
Es Jeruk 10 gelas @Rp 3.000 | Rp | 30.000 |
| |
Total Pendapatan 1 bulan | Rp | 22.927.500 |
| |
| | |
| |
keuntungan sebulan | Rp | 9.772.500 |
| |
komisi karyawan 10% 2 shift | Rp | 977.250 |
| |
Royalti fee 2,5% | Rp | 244.313 |
| |
Franchisee 40% | Rp | 3.909.000 |
| |
KEUNTUNGAN BERSIH SELAMA SEBULAN | Rp | 4.641.938 |
| |
|
|
|
|
|
BALIK MODAL SELAMA 4 bulan saja!!!!
Ayo Buruan Gabung Raih BEP Dalam Waktu Singkat !!!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar